ESTADÍSTICAS
Localización
- Arakil
- Aizkorbe
- Egiarreta
- Ekai
- Errotz
- Etxarren
- Etxeberri
- Hiriberri
- Ihabar
- Izurdiaga
- Satrustegi
- Urritzola
- Zuhatzu
Arakil
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 40 | 56 | 96 |
De 11 a 20 años | 49 | 37 | 86 |
De 21 a 30 años | 48 | 40 | 88 |
De 31 a 40 años | 67 | 56 | 123 |
De 41 a 50 años | 82 | 68 | 150 |
De 51 a 60 años | 75 | 58 | 133 |
De 61 a 65 años | 31 | 28 | 59 |
De 66 a 75 años | 54 | 37 | 91 |
De 76 a 85 años | 38 | 41 | 79 |
86 y más | 11 | 27 | 38 |
OSOTARA - TOTALES | 495 | 448 | 943 |
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 40 | 49 | 89 |
De 11 a 20 años | 46 | 59 | 105 |
De 21 a 30 años | 57 | 35 | 92 |
De 31 a 40 años | 55 | 57 | 112 |
De 41 a 50 años | 84 | 67 | 151 |
De 51 a 60 años | 77 | 69 | 146 |
De 61 a 65 años | 50 | 32 | 82 |
De 66 a 75 años | 48 | 46 | 94 |
De 76 a 85 años | 38 | 30 | 68 |
86 y más | 20 | 23 | 43 |
OSOTARA - TOTALES | 515 | 467 | 982 |
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
0-10 años | 0 | -7 | -7 |
11-20 años | -3 | 22 | 19 |
21-30 años | 9 | -5 | 4 |
31-40 años | -12 | 1 | -11 |
41-50 años | 2 | -1 | 1 |
51-60 años | 2 | 11 | 13 |
61-65 años | 19 | 4 | 23 |
66-75 años | -6 | 9 | 3 |
76-85 años | 0 | -11 | -11 |
Más de 86 | 9 | -4 | 5 |
OSOTARA - TOTALES | 20 | 19 | 39 |
Aizkorbe
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | 0 | 0 |
De 11 a 20 años | 0 | 0 | 0 |
De 21 a 30 años | 1 | 2 | 3 |
De 31 a 40 años | 0 | 3 | 3 |
De 41 a 50 años | 1 | 1 | 2 |
De 51 a 60 años | 0 | 0 | 0 |
De 61 a 65 años | 0 | 1 | 1 |
De 66 a 75 años | 3 | 2 | 5 |
De 76 a 85 años | 1 | 0 | 1 |
86 y más | 1 | 1 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 7 | 10 | 17 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 3 | 2 | 5 |
De 11 a 20 años | 1 | 0 | 1 |
De 21 a 30 años | 0 | 0 | 0 |
De 31 a 40 años | 1 | 3 | 4 |
De 41 a 50 años | 1 | 2 | 3 |
De 51 a 60 años | 1 | 1 | 2 |
De 61 a 65 años | 0 | 0 | 0 |
De 66 a 75 años | 0 | 1 | 1 |
De 76 a 85 años | 3 | 1 | 4 |
86 y más | 1 | 1 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 11 | 11 | 22 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
0-10 años | 3 | 2 | 5 |
11-20 años | 1 | 0 | 1 |
21-30 años | -1 | -2 | -3 |
31-40 años | 1 | 0 | 1 |
41-50 años | 0 | 1 | 1 |
51-60 años | 1 | 1 | 2 |
61-65 años | 0 | -1 | -1 |
66-75 años | -3 | -1 | -4 |
76-85 años | 2 | 1 | 3 |
Más de 86 | 0 | 0 | 0 |
OSOTARA - TOTALES | 4 | 1 | 5 |
Egiarreta
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 5 | 5 |
De 11 a 20 años | 5 | 1 | 6 |
De 21 a 30 años | 7 | 1 | 8 |
De 31 a 40 años | 10 | 7 | 17 |
De 41 a 50 años | 2 | 3 | 5 |
De 51 a 60 años | 3 | 2 | 5 |
De 61 a 65 años | 3 | 2 | 5 |
De 66 a 75 años | 6 | 4 | 10 |
De 76 a 85 años | 1 | 2 | 3 |
86 y más | 0 | 1 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 38 | 28 | 66 |
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 10 | 12 |
De 11 a 20 años | 2 | 4 | 6 |
De 21 a 30 años | 7 | 2 | 9 |
De 31 a 40 años | 10 | 5 | 15 |
De 41 a 50 años | 10 | 9 | 19 |
De 51 a 60 años | 1 | 3 | 4 |
De 61 a 65 años | 2 | 0 | 2 |
De 66 a 75 años | 4 | 4 | 8 |
De 76 a 85 años | 6 | 4 | 10 |
86 y más | 1 | 0 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | 45 | 41 | 86 |
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 5 | 6 |
De 11 a 20 años | -3 | 3 | 0 |
De 21 a 30 años | 0 | 1 | 1 |
De 31 a 40 años | 0 | -2 | -2 |
De 41 a 50 años | 8 | 6 | 14 |
De 51 a 60 años | -2 | 1 | -1 |
De 61 a 65 años | -1 | -2 | -3 |
De 66 a 75 años | -2 | 0 | -2 |
De 76 a 85 años | 5 | 2 | 7 |
86 y más | 1 | -1 | 0 |
OSOTARA - TOTALES | 7 | 13 | 20 |
Ekai
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 1 | 2 |
De 11 a 20 años | 0 | 1 | 1 |
De 21 a 30 años | 3 | 2 | 5 |
De 31 a 40 años | 1 | 2 | 3 |
De 41 a 50 años | 2 | 3 | 5 |
De 51 a 60 años | 1 | 1 | 2 |
De 61 a 65 años | 3 | 2 | 5 |
De 66 a 75 años | 2 | 1 | 3 |
De 76 a 85 años | 2 | 4 | 6 |
86 y más | 0 | 2 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 15 | 19 | 34 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 0 | 1 |
De 11 a 20 años | 3 | 2 | 5 |
De 21 a 30 años | 4 | 1 | 5 |
De 31 a 40 años | 2 | 5 | 7 |
De 41 a 50 años | 0 | 2 | 2 |
De 51 a 60 años | 3 | 4 | 7 |
De 61 a 65 años | 2 | 0 | 2 |
De 66 a 75 años | 2 | 1 | 3 |
De 76 a 85 años | 1 | 1 | 2 |
86 y más | 1 | 3 | 4 |
OSOTARA - TOTALES | 19 | 19 | 38 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | -1 | -1 |
De 11 a 20 años | 3 | 1 | 4 |
De 21 a 30 años | 1 | -1 | 0 |
De 31 a 40 años | 1 | 3 | 4 |
De 41 a 50 años | -2 | -1 | -3 |
De 51 a 60 años | 2 | 3 | 5 |
De 61 a 65 años | -1 | -2 | -3 |
De 66 a 75 años | 0 | 0 | 0 |
De 76 a 85 años | -1 | -3 | -4 |
86 y más | 1 | 1 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 4 | 0 | 4 |
Errotz
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 5 | 5 | 10 |
De 11 a 20 años | 5 | 2 | 7 |
De 21 a 30 años | 1 | 2 | 3 |
De 31 a 40 años | 4 | 3 | 7 |
De 41 a 50 años | 8 | 7 | 15 |
De 51 a 60 años | 6 | 2 | 8 |
De 61 a 65 años | 3 | 0 | 3 |
De 66 a 75 años | 5 | 3 | 8 |
De 76 a 85 años | 7 | 4 | 11 |
86 y más | 0 | 2 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 44 | 30 | 74 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 6 | 1 | 7 |
De 11 a 20 años | 5 | 3 | 8 |
De 21 a 30 años | 4 | 1 | 5 |
De 31 a 40 años | 0 | 0 | 0 |
De 41 a 50 años | 6 | 9 | 15 |
De 51 a 60 años | 7 | 6 | 13 |
De 61 a 65 años | 5 | 0 | 5 |
De 66 a 75 años | 4 | 1 | 5 |
De 76 a 85 años | 4 | 2 | 6 |
86 y más | 2 | 2 | 4 |
OSOTARA - TOTALES | 43 | 25 | 68 |
[table “8” not found /]
Etxarren
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 16 | 11 | 27 |
De 11 a 20 años | 6 | 4 | 10 |
De 21 a 30 años | 12 | 5 | 17 |
De 31 a 40 años | 14 | 11 | 25 |
De 41 a 50 años | 13 | 9 | 22 |
De 51 a 60 años | 10 | 12 | 22 |
De 61 a 65 años | 6 | 5 | 11 |
De 66 a 75 años | 7 | 4 | 11 |
De 76 a 85 años | 3 | 2 | 5 |
86 y más | 1 | 5 | 6 |
OSOTARA - TOTALES | 88 | 68 | 156 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 6 | 9 | 15 |
De 11 a 20 años | 16 | 12 | 28 |
De 21 a 30 años | 5 | 4 | 9 |
De 31 a 40 años | 12 | 5 | 17 |
De 41 a 50 años | 16 | 11 | 27 |
De 51 a 60 años | 15 | 9 | 24 |
De 61 a 65 años | 3 | 4 | 7 |
De 66 a 75 años | 10 | 11 | 21 |
De 76 a 85 años | 4 | 4 | 8 |
86 y más | 4 | 1 | 5 |
OSOTARA - TOTALES | 91 | 70 | 161 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | -10 | -2 | -12 |
De 11 a 20 años | 10 | 8 | 18 |
De 21 a 30 años | -7 | -1 | -8 |
De 31 a 40 años | -2 | -6 | -8 |
De 41 a 50 años | 3 | 2 | 5 |
De 51 a 60 años | 5 | -3 | 2 |
De 61 a 65 años | -3 | -1 | -4 |
De 66 a 75 años | 3 | 7 | 10 |
De 76 a 85 años | 1 | 2 | 3 |
86 y más | 3 | -4 | -1 |
OSOTARA - TOTALES | -3 | 2 | -5 |
Etxeberri
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 6 | 3 | 9 |
De 11 a 20 años | 2 | 2 | 4 |
De 21 a 30 años | 4 | 1 | 5 |
De 31 a 40 años | 2 | 4 | 6 |
De 41 a 50 años | 8 | 5 | 13 |
De 51 a 60 años | 2 | 2 | 4 |
De 61 a 65 años | 1 | 1 | 2 |
De 66 a 75 años | 4 | 2 | 6 |
De 76 a 85 años | 5 | 3 | 8 |
86 y más | 0 | 3 | 3 |
OSOTARA - TOTALES | 34 | 26 | 60 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 6 | 8 |
De 11 a 20 años | 7 | 4 | 11 |
De 21 a 30 años | 2 | 2 | 4 |
De 31 a 40 años | 4 | 4 | 8 |
De 41 a 50 años | 4 | 5 | 9 |
De 51 a 60 años | 6 | 4 | 10 |
De 61 a 65 años | 3 | 2 | 5 |
De 66 a 75 años | 0 | 0 | 0 |
De 76 a 85 años | 2 | 1 | 3 |
86 y más | 2 | 2 | 4 |
OSOTARA - TOTALES | 32 | 30 | 62 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | -4 | 3 | -1 |
De 11 a 20 años | 5 | 2 | 7 |
De 21 a 30 años | -2 | 1 | -1 |
De 31 a 40 años | 2 | 0 | 2 |
De 41 a 50 años | -4 | 0 | -4 |
De 51 a 60 años | 4 | 2 | 6 |
De 61 a 65 años | 2 | 1 | 3 |
De 66 a 75 años | -4 | -2 | -6 |
De 76 a 85 años | -3 | -2 | -5 |
86 y más | 2 | -1 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | -2 | 4 | 2 |
Hiriberri
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 2 | 4 |
De 11 a 20 años | 14 | 14 | 28 |
De 21 a 30 años | 4 | 10 | 14 |
De 31 a 40 años | 1 | 0 | 1 |
De 41 a 50 años | 11 | 12 | 23 |
De 51 a 60 años | 15 | 6 | 21 |
De 61 a 65 años | 2 | 3 | 5 |
De 66 a 75 años | 4 | 4 | 8 |
De 76 a 85 años | 6 | 9 | 15 |
86 y más | 4 | 5 | 9 |
OSOTARA - TOTALES | 63 | 65 | 128 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 3 | 2 | 5 |
De 11 a 20 años | 2 | 3 | 5 |
De 21 a 30 años | 16 | 10 | 26 |
De 31 a 40 años | 6 | 9 | 15 |
De 41 a 50 años | 3 | 0 | 3 |
De 51 a 60 años | 11 | 13 | 24 |
De 61 a 65 años | 12 | 6 | 18 |
De 66 a 75 años | 9 | 3 | 12 |
De 76 a 85 años | 4 | 2 | 6 |
86 y más | 3 | 3 | 6 |
OSOTARA - TOTALES | 69 | 51 | 120 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 0 | 1 |
De 11 a 20 años | -12 | -11 | -23 |
De 21 a 30 años | 12 | 0 | 12 |
De 31 a 40 años | 5 | 9 | 14 |
De 41 a 50 años | -8 | -12 | -20 |
De 51 a 60 años | -4 | 7 | -3 |
De 61 a 65 años | 10 | 3 | 13 |
De 66 a 75 años | 5 | -1 | 4 |
De 76 a 85 años | -2 | -7 | -9 |
86 y más | -1 | -2 | -3 |
OSOTARA - TOTALES | 6 | -14 | -8 |
Ihabar
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 11 | 13 |
De 11 a 20 años | 2 | 3 | 5 |
De 21 a 30 años | 3 | 7 | 10 |
De 31 a 40 años | 9 | 11 | 20 |
De 41 a 50 años | 7 | 7 | 14 |
De 51 a 60 años | 13 | 11 | 24 |
De 61 a 65 años | 4 | 3 | 7 |
De 66 a 75 años | 10 | 5 | 15 |
De 76 a 85 años | 1 | 5 | 6 |
86 y más | 3 | 3 | 6 |
OSOTARA - TOTALES | 54 | 66 | 120 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 7 | 7 | 14 |
De 11 a 20 años | 0 | 12 | 12 |
De 21 a 30 años | 2 | 4 | 6 |
De 31 a 40 años | 7 | 10 | 17 |
De 41 a 50 años | 16 | 8 | 24 |
De 51 a 60 años | 7 | 7 | 14 |
De 61 a 65 años | 6 | 6 | 12 |
De 66 a 75 años | 9 | 8 | 17 |
De 76 a 85 años | 6 | 5 | 11 |
86 y más | 0 | 2 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 60 | 69 | 129 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 5 | -4 | 1 |
De 11 a 20 años | -2 | 9 | 7 |
De 21 a 30 años | -1 | -3 | -4 |
De 31 a 40 años | -2 | -1 | -3 |
De 41 a 50 años | 9 | 1 | 10 |
De 51 a 60 años | -6 | -4 | -10 |
De 61 a 65 años | 2 | 3 | 5 |
De 66 a 75 años | -1 | 3 | 2 |
De 76 a 85 años | 5 | 0 | 5 |
86 y más | -3 | -1 | -4 |
OSOTARA - TOTALES | 6 | 3 | 9 |
Izurdiaga
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 4 | 6 | 10 |
De 11 a 20 años | 10 | 7 | 17 |
De 21 a 30 años | 10 | 6 | 16 |
De 31 a 40 años | 13 | 9 | 22 |
De 41 a 50 años | 16 | 14 | 30 |
De 51 a 60 años | 16 | 13 | 29 |
De 61 a 65 años | 3 | 6 | 9 |
De 66 a 75 años | 5 | 10 | 15 |
De 76 a 85 años | 11 | 8 | 19 |
86 y más | 2 | 2 | 4 |
OSOTARA - TOTALES | 90 | 81 | 171 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 4 | 9 | 13 |
De 11 a 20 años | 8 | 6 | 14 |
De 21 a 30 años | 10 | 9 | 19 |
De 31 a 40 años | 10 | 8 | 18 |
De 41 a 50 años | 16 | 9 | 25 |
De 51 a 60 años | 15 | 13 | 28 |
De 61 a 65 años | 12 | 12 | 24 |
De 66 a 75 años | 2 | 9 | 11 |
De 76 a 85 años | 1 | 8 | 9 |
86 y más | 5 | 7 | 12 |
OSOTARA - TOTALES | 83 | 90 | 173 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | 3 | 3 |
De 11 a 20 años | -2 | -1 | -3 |
De 21 a 30 años | 0 | 3 | 3 |
De 31 a 40 años | -3 | -1 | -4 |
De 41 a 50 años | 0 | -5 | -5 |
De 51 a 60 años | -1 | 0 | -1 |
De 61 a 65 años | 9 | 6 | 15 |
De 66 a 75 años | -3 | -1 | -4 |
De 76 a 85 años | -10 | 0 | -10 |
86 y más | 3 | 5 | 8 |
OSOTARA - TOTALES | -7 | 9 | 2 |
Satrustegi
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | 5 | 5 |
De 11 a 20 años | 3 | 0 | 3 |
De 21 a 30 años | 1 | 2 | 3 |
De 31 a 40 años | 6 | 2 | 8 |
De 41 a 50 años | 5 | 3 | 8 |
De 51 a 60 años | 4 | 2 | 6 |
De 61 a 65 años | 1 | 3 | 4 |
De 66 a 75 años | 7 | 2 | 9 |
De 76 a 85 años | 0 | 1 | 1 |
86 y más | 0 | 1 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | 27 | 21 | 48 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 4 | 1 | 5 |
De 11 a 20 años | 1 | 8 | 9 |
De 21 a 30 años | 2 | 0 | 2 |
De 31 a 40 años | 1 | 2 | 3 |
De 41 a 50 años | 5 | 7 | 12 |
De 51 a 60 años | 4 | 3 | 7 |
De 61 a 65 años | 3 | 0 | 3 |
De 66 a 75 años | 2 | 2 | 4 |
De 76 a 85 años | 6 | 2 | 8 |
86 y más | 1 | 1 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 29 | 26 | 55 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 4 | -4 | 0 |
De 11 a 20 años | -2 | 8 | 6 |
De 21 a 30 años | 1 | -2 | -1 |
De 31 a 40 años | -5 | 0 | -5 |
De 41 a 50 años | 0 | 4 | 4 |
De 51 a 60 años | 0 | 1 | 1 |
De 61 a 65 años | 2 | -3 | -1 |
De 66 a 75 años | -5 | 0 | -5 |
De 76 a 85 años | 6 | 1 | 7 |
86 y más | 1 | 0 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | 2 | 5 | 7 |
Urritzola
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 1 | 0 | 1 |
De 11 a 20 años | 1 | 1 | 2 |
De 21 a 30 años | 1 | 1 | 2 |
De 31 a 40 años | 1 | 0 | 1 |
De 41 a 50 años | 3 | 1 | 4 |
De 51 a 60 años | 1 | 2 | 3 |
De 61 a 65 años | 2 | 1 | 3 |
De 66 a 75 años | 0 | 0 | 0 |
De 76 a 85 años | 1 | 2 | 3 |
86 y más | 0 | 2 | 2 |
OSOTARA - TOTALES | 11 | 10 | 21 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | 0 | 0 |
De 11 a 20 años | 1 | 0 | 1 |
De 21 a 30 años | 1 | 0 | 1 |
De 31 a 40 años | 1 | 2 | 3 |
De 41 a 50 años | 2 | 1 | 3 |
De 51 a 60 años | 2 | 2 | 4 |
De 61 a 65 años | 0 | 0 | 0 |
De 66 a 75 años | 3 | 3 | 6 |
De 76 a 85 años | 0 | 0 | 0 |
86 y más | 0 | 0 | 0 |
OSOTARA - TOTALES | 10 | 8 | 18 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | -1 | 0 | -1 |
De 11 a 20 años | 0 | -1 | -1 |
De 21 a 30 años | 0 | -1 | -1 |
De 31 a 40 años | 0 | 2 | 2 |
De 41 a 50 años | -1 | 0 | -1 |
De 51 a 60 años | 1 | 0 | 1 |
De 61 a 65 años | -2 | -1 | -3 |
De 66 a 75 años | 3 | 3 | 6 |
De 76 a 85 años | -1 | -2 | -3 |
86 y más | 0 | -2 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | -1 | -2 | -3 |
Zuhatzu
BIZTANLERIA DATUAK 2012: sexu eta adin taldearen arabera.DATOS PADRÓN 2012: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 7 | 9 |
De 11 a 20 años | 1 | 2 | 3 |
De 21 a 30 años | 1 | 1 | 2 |
De 31 a 40 años | 4 | 3 | 7 |
De 41 a 50 años | 6 | 3 | 9 |
De 51 a 60 años | 4 | 4 | 8 |
De 61 a 65 años | 3 | 1 | 4 |
De 66 a 75 años | 0 | 0 | 0 |
De 76 a 85 años | 0 | 1 | 1 |
86 y más | 0 | 0 | 0 |
OSOTARA - TOTALES | 21 | 22 | 43 |
BIZTANLERIA DATUAK 2022: sexu eta adin taldearen arabera.
DATOS PADRÓN 2022: según grupo de edad y sexo.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 2 | 2 | 4 |
De 11 a 20 años | 0 | 5 | 5 |
De 21 a 30 años | 3 | 2 | 5 |
De 31 a 40 años | 1 | 4 | 5 |
De 41 a 50 años | 4 | 3 | 7 |
De 51 a 60 años | 5 | 4 | 9 |
De 61 a 65 años | 2 | 2 | 4 |
De 66 a 75 años | 3 | 2 | 5 |
De 76 a 85 años | 0 | 0 | 0 |
86 y más | 0 | 1 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | 20 | 25 | 45 |
DATUEN KONPARAKETA 2012 - 2022.
COMPARATIVA DATOS: 2012 - 2022.
Adina - Edades | Gizonak - Hombres | Emakumeak - Mujeres | Osotara - Total |
---|---|---|---|
De 0 a 10 años | 0 | -5 | -5 |
De 11 a 20 años | -1 | 3 | 2 |
De 21 a 30 años | 2 | 1 | 3 |
De 31 a 40 años | -3 | 1 | -2 |
De 41 a 50 años | -2 | 0 | -2 |
De 51 a 60 años | 1 | 0 | 1 |
De 61 a 65 años | -1 | 1 | 0 |
De 66 a 75 años | 3 | 2 | 5 |
De 76 a 85 años | 0 | -1 | -1 |
86 y más | 0 | 1 | 1 |
OSOTARA - TOTALES | -1 | 3 | 2 |